电芯模拟器解决方案   
 | 板卡型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 象性 | 
| JV-16103-3 | 0~6V | 0~+3A | 15W | ±(0.01%+0.01%F.S) | 单向 | 
| JV-26103-3 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.01%+0.01%F.S) | 双向 | 
| JV-26303 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.005%+0.005%F.S) | 双向 | 
| JV-26503 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.002%+0.002%F.S) | 双向 | 

| 板卡型号 | JV-16103-3 | JV-26103-3 | 
| 电压 | 0~6V | 0~6V | 
| 电流 | 0~+3A | -3A~+3A | 
| 功率 | 15W | 15W | 
| 恒电压模式 | ||
| 电压设定量程 | 0~6V | 0~6V | 
| 电压设定分辨率 | 1mV | 1mV | 
| 电压设定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.01%F.S) | ±(0.01%+0.01%F.S) | 
| 电压回读量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 
| 电压回读分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 
| 电压回读精度(23±5°) | ±(0.01%+0.01%F.S) | ±(0.01%+0.01%F.S) | 
| 电压温度系数(0~40°) | 20ppm | 20ppm | 
| 恒电流模式 | ||
| 电流设定量程 | 0~3A | 0~3A / ±3A | 
| 电流设定分辨率 | 1mA | 1mA | 
| 电流设定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.02%F.S) | ±(0.02%+0.02%F.S) | 
| 电流A档回读范围 | 0~3.5A | -3.5~3.5A | 
| 电流A档回读分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 
| 电流A档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+0.02%F.S) | ±(0.02%+0.02%F.S) | 
| 电流mA档回读范围 | 0~5.5mA | -5.5~5.5mA | 
| 电流mA档回读分辨率 | 0.1uA | 0.1uA | 
| 电流mA档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+0.02%F.S) | ±(0.02%+0.02%F.S) | 
| 电流温度系数(0~40°) | 50ppm | 50ppm | 
| 电压纹波噪声 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | |
| 动态特性 | ||
| 电压上升时间 | 2ms(10%~90%的变化时间,空载)、2ms(10%~90%的变化时间,满载) | |
| 电压下降时间 | 2ms(90%~10%的变化时间,空载)、3ms(90%~10%的变化时间,满载) | |
| 瞬间恢复时间 | ≤500us | ≤500us | 
| 板卡型号 | JV-26303 | JV-26503 | 
| 电压 | 0~6V | 0~6V | 
| 电流 | -3A~+3A | -3A~+3A | 
| 功率 | 15W | 15W | 
| 恒电压模式 | ||
| 电压设定量程 | 0~6V | 0~6V | 
| 电压设定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 
| 电压设定精度(23±5°) | ±(0.005%+0.005%F.S) | ±(0.002%+0.002%F.S) | 
| 电压回读量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 
| 电压回读分辨率 | 0.01mV | 0.01mV | 
| 电压回读精度(23±5°) | ±(0.005%+0.005%F.S) | ±(0.002%+0.002%F.S) | 
| 电压温度系数(0~40°) | 10ppm | 5ppm | 
| 恒电流模式 | ||
| 电流设定量程 | 0~3A / ±3A | 0~3A / ±3A | 
| 电流设定分辨率 | 1mA | 1mA | 
| 电流设定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.02%F.S) | ±(0.01%+0.01%F.S) | 
| 电流A档回读范围 | -3.5A~3.5A | -3.5A~3.5A | 
| 电流A档回读分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 
| 电流A档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+0.02%F.S) | ±(0.01%+0.01%F.S) | 
| 电流mA档回读范围 | -5.5mA~5.5mA | -5.5mA~5.5mA | 
| 电流mA档回读分辨率 | 0.1uA | 0.1uA | 
| 电流mA档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+0.02%F.S) | ±(0.02%+0.02%F.S) | 
| 电流温度系数(0~40°) | 20ppm | 20ppm | 
| 电压纹波噪声 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | |
| 动态特性 | ||
| 电压上升时间 | 2ms(10%~90%的变化时间,空载)、2ms(10%~90%的变化时间,满载) | |
| 电压下降时间 | 2ms(90%~10%的变化时间,空载)、3ms(90%~10%的变化时间,满载) | |
| 瞬间恢复时间 | ≤500us | ≤500us | 

   相关产品热门推荐   
 合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史
扫一扫,加好友聊天哦!