致力于消费电子、手机、平板、智能设备(IOT)、医疗设备及半导体等音频、屏幕图显、摄像头、功能、传感器、MMI、通讯模块、网关等全自动化功能测试作业,避免人工操作失误造成的误测。
致力于新能源汽车(混动/纯电动/氢燃料)的汽车电子、核心三电技术、电池包及PACK、电机、电控及BMS、DCDC、OBC、PDU、多合一驱动器等全自动化功能测试及软硬件仿真实验。
致力于射频微波与光通信测试仪器为主(安捷伦、泰克、罗德施瓦茨、安立等高端品牌)的租赁,可定制不同周期的租赁方案,同时提供相关的技术咨询、使用培训、调试、计量等配套服务。
致力于无线电校准和屏蔽箱检测(国内第一批获取5G手机专业校准机构),出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI),完全满足ISO/IEC71025和ISO9000的溯源性要求。
型号 | 传感器 | 传感器类型 | 快门类型 | 分辨率 | (fps) | (bit) | 接口 | 颜色 | (μ㎡) | 靶面 |
FWD7200MU130 | IMX174 | CMOS | Global | 1920 x 1200 | 130 | 10 | USB 3.0 | 黑白 | 5.86 x 5.86 | 1/1.2" |
FWD7200CU130 | IMX174 | CMOS | Global | 1920 x 1200 | 130 | 10 | USB 3.0 | 彩色 | 5.86 x 5.86 | 1/1.2" |
型号 | FWD7200MU130 | FWD7200CU130 |
像素 | 2.3MP | |
信噪比 | >38dB | |
宽动态范围 | 70dB | |
GPIO通用接口 | 6芯Hirose接口:1路光耦隔离输入, 1路光耦隔离输出,2路不带光耦隔离可配置输入输出 |
|
图像格式 | Mono8/10/10Packed | BayerRG8,BayerGB8 |
Binning | 支持 | 不支持 |
Decimation | 不支持 | |
ROI | 支持 | |
增益 | X1~X32 | |
伽马 | 范围0~4,支持LUT | |
快门曝光 | 20μS~1S | |
图像采集模式 | 软件触发/硬件触发/自由运行 | |
图像缓存 | 64MB 板上缓存 | |
SPC | 支持 | |
FPN | 不支持 | |
存储通道 | 支持2组用户自定义配置保存 | |
尺寸 | 29mm*29mm*29mm(不含镜头座和后壳接口) | |
重量 | 60g | |
供电方式 | USB接口供电 | |
功耗 | ≈3.91W | |
镜头接口 | C | |
温度 | 存储温度:-30℃~+80℃;工作温度:-30℃~+50℃ |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史